उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम:: | लामिना एयरफ्लो कैबिनेट | आकार:: | 1200 (डब्ल्यू) * 600 (डी) * 1730 (एच) मिमी या कस्टम |
---|---|---|---|
प्रवाह प्रकार:: | कार्यक्षेत्र प्रवाह | आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच): | 1100*580*540mm |
दक्षता:: | एच13/एच14 | डिलीवरी का समय:: | आपके भुगतान के 7 दिन बाद |
पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले या अपनी आवश्यकता के रूप में | माल बंदरगाह:: | शेन्ज़ेन या गुआंगज़ौ |
हाई लाइट: | लामिना का प्रवाह जैविक सुरक्षा कैबिनेट,लामिना वायु प्रवाह कैबिनेट; |
LFC-1300V (सिंगल साइड, डबल ऑपरेटर्स, वर्टिकल लैमिनार एयरफ्लो कैबिनेट) NEW
कुल मिलाकर आयाम: 1310mmX825mmX2000mm (L x W x H, बेस स्टैंड सहित)
650 मिमी)
कार्यक्षेत्र आयाम: 1200 mmX500mmX570mm (Lx W x H);
HEPA फ़िल्टर: 1223mm*570mm*69mm;
साइड की दीवारें: टेम्पर्ड ग्लास
वर्कटेबल: स्टेनलेस स्टील
धूल: 0.5um≤ 3.5 ग्रेन्युल/ली
स्वच्छ दर> 99.995% 0.3um . पर
एयरफ्लो स्पीड: 0.3-0.5m / s;
शोर: <60dB (ए स्तर);
कंपन: XYZ दिशा <5um;
बिजली की आपूर्ति: 220.50 हर्ट्ज;
विकल्प: पानी का नल, जी
नमूना | वाईएन-वी680 | वाईएन-वी800 | वाईएन-डीडीसी | वाईएन-एसडीसी | वाईएन-एसडीसी2100 |
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच), मिमी | 680*410*1160 | 802*615*1575 | 1040*600*1730 | 1440*600*1730 | 2100*740*2550 |
आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच), मिमी | 630*375*615 | 800*600*540 | 940*580*540 | 1340*580*540 | 2000*705*1100 |
कार्य सतह की ऊँचाई | नहीं | 660 मिमी | 730mm | 730mm | 730mm |
प्रदर्शन | नेतृत्व में प्रदर्शन | ||||
वायु प्रवाह वेग | औसत 0.3 ~ 0.5m / s, हवा की गति समायोज्य। | ||||
सामग्री | मुख्य शरीर: एंटी-बैक्टीरिया पाउडर कोटिंग के साथ कोल्ड रोल्ड स्टील; | ||||
कार्य तालिका: 304 स्टेनलेस स्टील | |||||
पूर्व फिल्टर | पॉलिएस्टर फाइबर, धो सकते हैं | ||||
हेपा फिल्टर | 99.999% दक्षता 0.3um . पर | ||||
शोर | <60dB | ||||
सामने की खिड़की | नहीं | मैनुअल, 5 मिमी कड़ा ग्लास, एंटी-यूवी | मोटर चालित, 8 मिमी पीएमएमए | ||
अधिकतम उद्घाटन | नहीं | 490 मिमी | 350 मिमी | 400 मिमी | |
फ्लोरोसेंट लैंप | 14*1 | 14W*1 | 21W*1 | 28W*1 | 36W*1 |
यूवी लैंप | 253.7 नैनोमीटर का उत्सर्जन | ||||
उपभोग | 160W | 350W | 350W | 600W | 700W |
पनरोक सॉकेट | 2, कुल भार≤500W | नहीं | |||
कास्टर | नहीं | पैरों को समतल करने वाला यूनिवर्सल व्हील | |||
बिजली की आपूर्ति | 110/220V ± 10%;60/50 हर्ट्ज | ||||
मानक गौण |
फ्लोरोसेंट लैंप, यूवी लैंप * 2 (सभी मॉडलों के लिए) पानी और गैस नल (मॉडल बीबीएस-वी680 के लिए) बेस स्टैंड (मॉडल BBS-V680 को छोड़कर) फुट स्विच और वाटरप्रूफ सॉकेट*2 (मॉडल BBS-SDC2100 के लिए) |
||||
कुल वजन | 50 किलो | 120 किलो | 150 किलो | 210 किग्रा | 300 किलो |
पैकेज का आकार (डब्ल्यू * डी * एच), मिमी | 750*460*1170 | 960*770*1800 | 1200*780*1350 | 1600*780*1350 | 2250*1000*2120 |
अनुकूलित डिजाइन का स्वागत है।
यह व्यापक रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य, फार्मेसी, जैव रासायनिक प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक, सटीक उपकरण, उपकरण और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है, और स्थानीय शुद्धिकरण तालिका के लिए एक बाँझ स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है।
तापमान: 5°C∽35°C;
सापेक्षिक आर्द्रता: 85% (+35°C) से अधिक नहीं;
दबाव: 86kPa∽106 kPa;
अधिकतम धूल एकाग्रता: 3500 कण / एल (धूल कण आकार 0.5μm से कम नहीं, 1300);
5. लामिना नियंत्रण पैनल
व्यक्ति से संपर्क करें: Viola
दूरभाष: 86-18373128025